Retrouvez ici les résultats des différentes courses et des différentes éditions :
Résultats 2018
Palmarès
10 km | |||||||
HOMMES | FEMMES | ||||||
Stéphane CHARNET | 33:25 | VAFA | 2017 | Mathilde VENE | 41:42 | NL | 2018 |
Sébastien ALLOY | 34:04 | LMA | 2017 | Fanny TOUZET | 42:49 | OWENS 36 | 2017 |
Grégory BOCQUET | 34:11 | Athlétic Coeur de Fond | 2016 | Elodie VAN OVERTVELDT | 44:12 | NL | 2018 |
5 km | |||||||
Sébastien ALLOY | 16:19 | LMA | 2016 | Myriam NOEL | 18:45 | US TOURCOING | 2018 |
Florian IDZIAK | 16:23 | US MARQUETTE | 2017 | Elise CORNEVAUX | 19:41 | NSAEC | 2016 |
Adrien GISLAIN | 16:27 | LMA | 2018 | Lisa HAUSSAIRE | 20:12 | VAFA | 2018 |
Résultats 2018 course 10 km
Clt | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Club | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:13 | 1 | ALLOY | SEBASTIEN | SE | ASPTT LILLE MET | 17.54KM/H |
2 | 00:35:46 | 187 | MALENGE | ALEXANDRE | SE | OWENS 36 | 16.78KM/H |
3 | 00:36:57 | 177 | JUMEAU | CEDRIC | SE | AS LFB | 16.24KM/H |
4 | 00:38:01 | 101 | DE SOUSA | PAULO | V1 | INDIVIDUEL | 15.79KM/H |
5 | 00:38:04 | 230 | HILLALI | YOUNES | V1 | INDIVIDUEL | 15.76KM/H |
6 | 00:38:22 | 229 | BETRICHE | HOCINE | V1 | INDIVIDUEL | 15.64KM/H |
7 | 00:38:41 | 28 | POT | MAXENCE | SE | INDIVIDUEL | 15.51KM/H |
8 | 00:38:54 | 150 | FRAGUA | SEBASTIEN | V1 | INDIVIDUEL | 15.43KM/H |
9 | 00:39:02 | 261 | VERIN | THOMAS | SE | VILLENEUVE D AS | 15.37KM/H |
10 | 00:39:12 | 178 | CREPIN | JEAN-FRANCOIS | V1 | AS LFB | 15.31KM/H |
11 | 00:39:44 | 239 | DOMONT | BENJAMIN | JU | INDIVIDUEL | 15.11KM/H |
12 | 00:40:25 | 69 | TRACKOEN | DAVID | V1 | INDIVIDUEL | 14.85KM/H |
13 | 00:40:28 | 192 | COCHET | SAMUEL | V1 | INDIVIDUEL | 14.83KM/H |
14 | 00:40:59 | 55 | BELARDI | JULIEN | SE | AC VILLENEUVE D | 14.64KM/H |
15 | 00:41:00 | 238 | DUPONT | LAURENT | V2 | INDIVIDUEL | 14.63KM/H |
16 | 00:41:06 | 70 | ABOUSITRE | AHMED | SE | HEM ATHLETIC CL | 14.60KM/H |
17 | 00:41:07 | 93 | MARTIN | AURELIEN | V1 | INDIVIDUEL | 14.60KM/H |
18 | 00:41:13 | 30 | MASQUELIER | NICOLAS | SE | INDIVIDUEL | 14.56KM/H |
19 | 00:41:25 | 254 | CHENAL | THOMAS | V2 | VILLENEUVE D AS | 14.49KM/H |
20 | 00:41:42 | 106 | VENE | MATHILDE | SE | INDIVIDUEL | 14.39KM/H |
21 | 00:41:44 | 193 | REYNAERT | QUENTIN | JU | INDIVIDUEL | 14.38KM/H |
22 | 00:41:46 | 217 | MAZA | ARNAUD | SE | HERBALIFE NUTRI | 14.37KM/H |
23 | 00:42:02 | 207 | ALATI | SILVIO | SE | INDIVIDUEL | 14.28KM/H |
24 | 00:42:08 | 85 | LIEKENS | DENIS | V1 | COURIR A BAISIE | 14.25KM/H |
25 | 00:42:34 | 198 | GOLA | MANUEL | SE | INDIVIDUEL | 14.10KM/H |
26 | 00:42:46 | 89 | CASSAR | SIMON | SE | OWENS 36 | 14.03KM/H |
27 | 00:42:50 | 191 | FIL | MEHDI | CA | INDIVIDUEL | 14.01KM/H |
28 | 00:42:58 | 132 | DESREUMAUX | JULIEN | SE | INDIVIDUEL | 13.96KM/H |
29 | 00:43:06 | 237 | CHOTARD | OLIVIER | V1 | JOGGING ET ATHL | 13.92KM/H |
30 | 00:43:10 | 246 | VENET | KEVIN | SE | INDIVIDUEL | 13.90KM/H |
31 | 00:43:20 | 208 | ALATI | MASSIMO | SE | INDIVIDUEL | 13.85KM/H |
32 | 00:43:23 | 107 | FONTAINE | CHRISTOPHE | V1 | INDIVIDUEL | 13.83KM/H |
33 | 00:43:29 | 194 | SAUTAI | AUGUSTIN | JU | INDIVIDUEL | 13.80KM/H |
34 | 00:43:32 | 21 | FAUVEL | DAVID | SE | INDIVIDUEL | 13.79KM/H |
35 | 00:43:48 | 127 | LAMIAUX | GREGORY | V1 | US TOURCOING | 13.70KM/H |
36 | 00:43:50 | 118 | AMSELLEM | LAURENT | V1 | RUNNING MOUCHIN | 13.69KM/H |
37 | 00:44:10 | 149 | PILLIEZ | THOMAS | SE | INDIVIDUEL | 13.59KM/H |
38 | 00:44:11 | 29 | PANIAGUA | THIBAULT | SE | INDIVIDUEL | 13.58KM/H |
39 | 00:44:12 | 14 | VAN OVERTVELDT | ELODIE | SE | INDIVIDUEL | 13.58KM/H |
40 | 00:44:19 | 145 | VAILLANT | DOROTHEE | SE | INDIVIDUEL | 13.54KM/H |
41 | 00:44:20 | 251 | PASSCHIER | SEBASTIEN | SE | INDIVIDUEL | 13.54KM/H |
42 | 00:44:23 | 146 | LAMONT | MELANIE | V1 | US TOURCOING | 13.52KM/H |
43 | 00:44:29 | 141 | PAVOT | LAURENT | V1 | OWENS 36 | 13.49KM/H |
44 | 00:44:32 | 203 | COUPIER | DAVID | V1 | INDIVIDUEL | 13.47KM/H |
45 | 00:44:44 | 121 | TROTIN | JEAN | V2 | INDIVIDUEL | 13.41KM/H |
46 | 00:45:03 | 72 | MULLIER | BASTIEN | SE | INDIVIDUEL | 13.32KM/H |
47 | 00:45:10 | 199 | TITECA | LEA | JU | INDIVIDUEL | 13.28KM/H |
48 | 00:45:12 | 117 | THERY | JEAN-FRANCOIS | V1 | INDIVIDUEL | 13.28KM/H |
49 | 00:45:16 | 139 | BOSSUT | SAMUEL | SE | INDIVIDUEL | 13.26KM/H |
50 | 00:45:19 | 9 | PELINI | VINCENT | V1 | INDIVIDUEL | 13.24KM/H |
51 | 00:45:40 | 83 | DELSAUX | JEAN-PHILIPPE | SE | INDIVIDUEL | 13.14KM/H |
52 | 00:45:40 | 22 | ROUCOU | MICKAEL | SE | INDIVIDUEL | 13.14KM/H |
53 | 00:45:50 | 247 | DEUEZ | NICOLE | V2 | AC VILLENEUVE D | 13.09KM/H |
54 | 00:45:56 | 86 | LEGRAND | ANTHONY | SE | US MARQUETTE | 13.07KM/H |
55 | 00:46:05 | 179 | DEWAELE | DAVID | V1 | AS LFB | 13.02KM/H |
56 | 00:46:06 | 236 | GHESQUIERE | BERTRAND | V2 | INDIVIDUEL | 13.02KM/H |
57 | 00:46:07 | 241 | TITECA | MICKAEL | SE | INDIVIDUEL | 13.01KM/H |
58 | 00:46:22 | 91 | MASSIAS | GUILLAUME | SE | INDIVIDUEL | 12.94KM/H |
59 | 00:46:28 | 224 | DOSSIN | HUGO | SE | INDIVIDUEL | 12.92KM/H |
60 | 00:46:39 | 115 | JONCQUEZ | CHARLES | SE | INDIVIDUEL | 12.86KM/H |
61 | 00:46:43 | 100 | DE SOUSA | EMILIE | V1 | AC VILLENEUVE D | 12.85KM/H |
62 | 00:46:46 | 122 | BOCQUET | CORENTIN | SE | INDIVIDUEL | 12.83KM/H |
63 | 00:46:46 | 34 | PASCAL | FRANCK | V1 | ANSTAING | 12.83KM/H |
64 | 00:46:47 | 24 | PINTIAUX | ERIC | V1 | INDIVIDUEL | 12.83KM/H |
65 | 00:47:20 | 20 | LEROY | OLIVIER | V1 | INDIVIDUEL | 12.68KM/H |
66 | 00:47:28 | 172 | FURMANKIEWICZ | LUC | V1 | HUMANIS | 12.64KM/H |
67 | 00:47:28 | 156 | FABRE | JEROME | V1 | INDIVIDUEL | 12.64KM/H |
68 | 00:47:30 | 220 | MARCHAND | BERTRAND | V1 | HERBALIFE NUTRI | 12.63KM/H |
69 | 00:47:44 | 242 | MASQUELIER | CLAIRE | SE | INDIVIDUEL | 12.57KM/H |
70 | 00:47:54 | 175 | DELQUIGNIES | MARC | V2 | INDIVIDUEL | 12.53KM/H |
71 | 00:47:59 | 58 | JACQUEMIN | BRUNO | V2 | INDIVIDUEL | 12.51KM/H |
72 | 00:48:07 | 53 | MOREAU | JULIEN | SE | INDIVIDUEL | 12.47KM/H |
73 | 00:48:08 | 47 | MAHIEU | FRANCOIS | SE | INDIVIDUEL | 12.47KM/H |
74 | 00:48:10 | 262 | VANKEERBERGHEN | AUGUSTIN | ES | INDIVIDUEL | 12.46KM/H |
75 | 00:48:12 | 43 | BODINIER | WILLY | V1 | INDIVIDUEL | 12.45KM/H |
76 | 00:48:27 | 32 | MONNAERT | FABRICE | V1 | INDIVIDUEL | 12.39KM/H |
77 | 00:48:32 | 18 | BAROUX | NICOLAS | V1 | INDIVIDUEL | 12.36KM/H |
78 | 00:48:34 | 103 | DEPREZ | BENJAMIN | V1 | ANSTAING | 12.36KM/H |
79 | 00:48:34 | 102 | COUSSIN | VIRGINIE | SE | ANSTAING | 12.36KM/H |
80 | 00:48:41 | 248 | WACKERS | FRANCIS | V4 | RC EPERNAY | 12.33KM/H |
81 | 00:48:42 | 499 | LOPES | DIEGO | BE | INDIVIDUEL | 12.32KM/H |
82 | 00:48:47 | 49 | PORREYE | PHILIPPE | V3 | AC VILLENEUVE D | 12.30KM/H |
83 | 00:48:48 | 218 | LEMAHIEU | BRUNO | V1 | HERBALIFE NUTRI | 12.30KM/H |
84 | 00:48:49 | 56 | SINDERA | JEAN | SE | INDIVIDUEL | 12.29KM/H |
85 | 00:48:53 | 78 | WARYN | STEPHANE | V1 | INDIVIDUEL | 12.28KM/H |
86 | 00:48:56 | 255 | BEKAERT | CHRISTOPHE | V1 | INDIVIDUEL | 12.26KM/H |
87 | 00:48:59 | 76 | BOURLET | JEAN-PHILIPPE | V1 | INDIVIDUEL | 12.25KM/H |
88 | 00:49:04 | 249 | LESAGE | THIERRY | V2 | PASS’RUNNING | 12.23KM/H |
89 | 00:49:05 | 258 | GARD | GUILLAUME | SE | INDIVIDUEL | 12.23KM/H |
90 | 00:49:15 | 135 | GARRE | JEREMY | SE | INDIVIDUEL | 12.18KM/H |
91 | 00:49:19 | 170 | DELFORGE | ROMAIN | SE | RONCHIN ATHLETI | 12.17KM/H |
92 | 00:49:26 | 114 | DEPREY | ALEXIS | SE | ANSTAING | 12.14KM/H |
93 | 00:49:26 | 181 | ROLLANDI | LUC | SE | INDIVIDUEL | 12.14KM/H |
94 | 00:49:28 | 15 | WILLAERT | SEBASTIEN | SE | INDIVIDUEL | 12.13KM/H |
95 | 00:49:30 | 123 | CAURE | STEEVE | SE | INDIVIDUEL | 12.12KM/H |
96 | 00:49:31 | 210 | WATTRELOT | STEPHANE | V1 | INDIVIDUEL | 12.12KM/H |
97 | 00:49:41 | 167 | LEMAIRE | JEROME | SE | INDIVIDUEL | 12.08KM/H |
98 | 00:49:53 | 226 | LEFEBVRE | SAMUEL | SE | INDIVIDUEL | 12.03KM/H |
99 | 00:49:58 | 39 | BATTISTELLA | BENOIT | SE | INDIVIDUEL | 12.01KM/H |
100 | 00:50:03 | 38 | DEBUCK | LAURENT | SE | INDIVIDUEL | 11.99KM/H |
101 | 00:50:04 | 128 | HENNO | BENOIT | SE | INDIVIDUEL | 11.98KM/H |
102 | 00:50:14 | 263 | MONTAIGNE | MARTIN | SE | INDIVIDUEL | 11.95KM/H |
103 | 00:50:34 | 260 | HOLARD | XAVIER | V1 | PLANETE RUNNING | 11.87KM/H |
104 | 00:50:48 | 202 | LECLERCQ | DAMIEN | SE | ANSTAING | 11.81KM/H |
105 | 00:51:00 | 126 | LOOF | DAVID | V1 | INDIVIDUEL | 11.77KM/H |
106 | 00:51:03 | 243 | GOOLEN | NICOLAS | SE | INDIVIDUEL | 11.75KM/H |
107 | 00:51:13 | 51 | LEPERCQ | MATHIEU | V1 | INDIVIDUEL | 11.72KM/H |
108 | 00:51:17 | 37 | PIBIRI | NICOLAS | SE | INDIVIDUEL | 11.70KM/H |
109 | 00:51:26 | 183 | MASQUELIER | CELINE | ES | INDIVIDUEL | 11.67KM/H |
110 | 00:51:33 | 169 | GOBERT | ERWAN | SE | INDIVIDUEL | 11.64KM/H |
111 | 00:51:33 | 82 | ROUZE | CHRISTOPHE | SE | INDIVIDUEL | 11.64KM/H |
112 | 00:51:34 | 201 | CLARKE | SYLVIE | V2 | INDIVIDUEL | 11.64KM/H |
113 | 00:51:37 | 11 | NICOLI | CHRISTIAN | V2 | INDIVIDUEL | 11.63KM/H |
114 | 00:51:47 | 259 | HENNO | GUILLAUME | V1 | INDIVIDUEL | 11.59KM/H |
115 | 00:51:49 | 221 | BAUDRIN | LAETITIA | V1 | INDIVIDUEL | 11.58KM/H |
116 | 00:51:50 | 185 | ANTZOULATOS | VANGELIS | V1 | ANSTAING | 11.58KM/H |
117 | 00:51:51 | 151 | PRYEN | JULIETTE | SE | INDIVIDUEL | 11.57KM/H |
118 | 00:52:00 | 165 | VANHALWYN | ADELAIDE | V1 | INDIVIDUEL | 11.54KM/H |
119 | 00:52:00 | 219 | PRUDHOMME | DIDIER | V3 | INDIVIDUEL | 11.54KM/H |
120 | 00:52:01 | 134 | CAPON | PASCAL | V2 | INDIVIDUEL | 11.54KM/H |
121 | 00:52:06 | 95 | HAZEBROUCK | PIERRE | V1 | INDIVIDUEL | 11.52KM/H |
122 | 00:52:17 | 26 | BOURGHELLE | MATTHIEU | V1 | INDIVIDUEL | 11.48KM/H |
123 | 00:52:23 | 244 | THOMINE | THIERRY | V2 | INDIVIDUEL | 11.45KM/H |
124 | 00:52:26 | 200 | ALLOUCHERIE | BENOIT | SE | INDIVIDUEL | 11.45KM/H |
125 | 00:52:30 | 116 | SCHERPEREEL | SYLVAIN | SE | INDIVIDUEL | 11.43KM/H |
126 | 00:52:48 | 80 | DERUELLE | JEAN-BERNARD | V2 | INDIVIDUEL | 11.37KM/H |
127 | 00:52:55 | 104 | BOGAERT | NICOLAS | V1 | ECACTGS | 11.34KM/H |
128 | 00:53:12 | 25 | EMPRIN | ERIC | V1 | PHILIPPIDES TEM | 11.28KM/H |
129 | 00:53:20 | 35 | CAPOUILLET | CHRISTIAN | V2 | ANSTAING | 11.25KM/H |
130 | 00:53:20 | 216 | TIERS | FRANCIS | V2 | INDIVIDUEL | 11.25KM/H |
131 | 00:53:22 | 64 | LUCAS | MONIQUE | V2 | ETOILE OIGNIES | 11.24KM/H |
132 | 00:53:26 | 215 | BOULANGUE | PIERRE | V2 | INDIVIDUEL | 11.23KM/H |
133 | 00:53:39 | 60 | DECONINCK | GEOFFREY | SE | INDIVIDUEL | 11.19KM/H |
134 | 00:53:39 | 234 | TITECA | ETIENNE | V2 | INDIVIDUEL | 11.18KM/H |
135 | 00:53:41 | 266 | LECLERCQ | LOUIS | ES | INDIVIDUEL | 11.18KM/H |
136 | 00:54:05 | 152 | DERYM | BERNARD | V4 | AC VILLENEUVE D | 11.10KM/H |
137 | 00:54:08 | 46 | LEUPE | FREDERIC | V3 | INDIVIDUEL | 11.08KM/H |
138 | 00:54:31 | 148 | LECLAIRE | YONI | SE | INDIVIDUEL | 11.01KM/H |
139 | 00:54:32 | 84 | LAUDE | FLORIAN | SE | INDIVIDUEL | 11.00KM/H |
140 | 00:54:33 | 222 | VALENCIA | CRISTOBAL | V2 | INDIVIDUEL | 11.00KM/H |
141 | 00:54:44 | 147 | LEBLANC | NICOLAS | SE | INDIVIDUEL | 10.96KM/H |
142 | 00:54:45 | 54 | BUYL | MICHEL | SE | INDIVIDUEL | 10.96KM/H |
143 | 00:54:47 | 57 | DUMONT | JEAN-LUC | V2 | INDIVIDUEL | 10.95KM/H |
144 | 00:55:02 | 113 | NINRINCK | ANDRE | V2 | HEM SPORTS BASK | 10.90KM/H |
145 | 00:55:05 | 197 | BECUWE | BETTY | SE | INDIVIDUEL | 10.90KM/H |
146 | 00:55:16 | 250 | NEIRYNCK | FREDDY | V2 | OWENS36 | 10.86KM/H |
147 | 00:55:22 | 133 | BOCQUET | THOMAS | V2 | INDIVIDUEL | 10.84KM/H |
148 | 00:55:24 | 154 | HOUDART | LUDOVIC | SE | INDIVIDUEL | 10.83KM/H |
149 | 00:55:29 | 3 | NUGER | GUILLAUME | V2 | INDIVIDUEL | 10.82KM/H |
150 | 00:55:31 | 68 | PEUVREL | DAVID | V1 | INDIVIDUEL | 10.81KM/H |
151 | 00:55:32 | 195 | DELAHAYE | VINCENT | V2 | INDIVIDUEL | 10.81KM/H |
152 | 00:55:32 | 205 | DEGOBERT | OLIVIER | V2 | INDIVIDUEL | 10.81KM/H |
153 | 00:55:32 | 87 | VANDENSTEENE | THOMAS | SE | INDIVIDUEL | 10.81KM/H |
154 | 00:55:34 | 13 | COTE | NICOLAS | SE | ANSTAING | 10.80KM/H |
155 | 00:55:35 | 223 | CAVELIER | VALENTIN | SE | INDIVIDUEL | 10.80KM/H |
156 | 00:55:37 | 204 | CRICHTON | SARA | SE | INDIVIDUEL | 10.79KM/H |
157 | 00:55:40 | 267 | REYNAERT | FABIENNE | V1 | INDIVIDUEL | 10.78KM/H |
158 | 00:55:41 | 92 | HOCHART | CECILIANE | SE | OWENS 36 | 10.78KM/H |
159 | 00:55:43 | 209 | DUTILLEUL | STEPHANIE | V1 | INDIVIDUEL | 10.77KM/H |
160 | 00:55:47 | 105 | BIERENT | SOPHIE | V2 | INDIVIDUEL | 10.76KM/H |
161 | 00:55:54 | 111 | FONTAINE | PASCAL | V2 | INDIVIDUEL | 10.74KM/H |
162 | 00:56:08 | 131 | CAILLE | CLEMENTINE | SE | INDIVIDUEL | 10.69KM/H |
163 | 00:56:09 | 44 | SALIN | PEGGY | V1 | HEM ATHLETIC CL | 10.69KM/H |
164 | 00:56:17 | 190 | BOCQUET | CLAIRE | V1 | US MARQUETTE | 10.66KM/H |
165 | 00:56:22 | 67 | SANCHEZ | DANY | V3 | INDIVIDUEL | 10.65KM/H |
166 | 00:56:36 | 232 | DESCAMPS | VINCENT | V2 | INDIVIDUEL | 10.60KM/H |
167 | 00:56:40 | 164 | DANJOU | ESTELLE | SE | INDIVIDUEL | 10.59KM/H |
168 | 00:56:48 | 240 | DOMONT | MICHELE | V2 | INDIVIDUEL | 10.56KM/H |
169 | 00:56:51 | 214 | DEMONCHAUX | JOSEPH | SE | INDIVIDUEL | 10.56KM/H |
170 | 00:56:52 | 62 | PALMIERI | MARIE | V1 | HEM ATHLETIC CL | 10.55KM/H |
171 | 00:56:56 | 188 | CHÉDAILLE | ARNAUD | V1 | INDIVIDUEL | 10.54KM/H |
172 | 00:57:01 | 36 | SATURNO | MARC | V1 | INDIVIDUEL | 10.52KM/H |
173 | 00:57:03 | 74 | JASKOLSKI | LAURIANNE | V1 | INDIVIDUEL | 10.52KM/H |
174 | 00:57:19 | 99 | BAUDRY | NOEMIE | SE | OWENS 36 | 10.47KM/H |
175 | 00:57:23 | 235 | DEMEURIE-DROZD | BEATRICE | V2 | INDIVIDUEL | 10.46KM/H |
176 | 00:57:24 | 264 | LEFEUVRE | YANNICK | V1 | INDIVIDUEL | 10.45KM/H |
177 | 00:57:25 | 252 | NEIRINCK | JULINE | SE | OWENS 36 | 10.45KM/H |
178 | 00:57:37 | 245 | DUMOULIN | ETIENNE | V2 | INDIVIDUEL | 10.42KM/H |
179 | 00:57:37 | 186 | VERLYCK | JEAN-LUC | V3 | INDIVIDUEL | 10.41KM/H |
180 | 00:57:39 | 10 | GALLIEZ | OLIVIER | V1 | PLANETE RUNNING | 10.41KM/H |
181 | 00:57:52 | 27 | VAXELAIRE | CHARLOTTE | SE | ANSTAING | 10.37KM/H |
182 | 00:57:54 | 166 | LEPLAT | VANESSA | SE | ANSTAING | 10.37KM/H |
183 | 00:57:55 | 176 | PULEO | SALVATORE | V2 | INDIVIDUEL | 10.36KM/H |
184 | 00:57:56 | 90 | CARDON | BRUNO | V2 | INDIVIDUEL | 10.36KM/H |
185 | 00:58:01 | 184 | FARREYROL | BERNARD | V4 | INDIVIDUEL | 10.34KM/H |
186 | 00:58:01 | 143 | FARREYROL | VINCENT | V1 | INDIVIDUEL | 10.34KM/H |
187 | 00:58:06 | 79 | BAHEU | JEAN-FRANCIS | V3 | INDIVIDUEL | 10.33KM/H |
188 | 00:58:14 | 88 | BERNARD | CHRISTOPHE | V1 | INDIVIDUEL | 10.31KM/H |
189 | 00:58:16 | 52 | DASSONVILLE | XAVIER | V2 | CEUX DU LAC | 10.30KM/H |
190 | 00:58:38 | 110 | THUILLIER | MATHIEU | V1 | ASPTT LILLE MET | 10.24KM/H |
191 | 00:58:47 | 173 | SANCHEZ | MAGALI | V2 | INDIVIDUEL | 10.21KM/H |
192 | 00:58:57 | 171 | NOIRET | NICOLAS | V1 | INDIVIDUEL | 10.18KM/H |
193 | 00:58:58 | 129 | SCOTTE | DAVID | V1 | CG HAUBOURDIN | 10.18KM/H |
194 | 00:59:00 | 153 | MAHE | ANGELINA | SE | INDIVIDUEL | 10.17KM/H |
195 | 00:59:02 | 33 | SIEST | BERTRAND | V2 | INDIVIDUEL | 10.16KM/H |
196 | 00:59:03 | 81 | HENNOU | PATRICK | V3 | INDIVIDUEL | 10.16KM/H |
197 | 00:59:03 | 41 | CATTIAU | ELISE | SE | INDIVIDUEL | 10.16KM/H |
198 | 00:59:04 | 227 | VANDENABEELE- | STEPHANIE | SE | INDIVIDUEL | 10.16KM/H |
199 | 00:59:08 | 40 | LACQUEMENT | AURELIE | SE | INDIVIDUEL | 10.15KM/H |
200 | 00:59:22 | 233 | GONZALEZ | CATALINA | SE | INDIVIDUEL | 10.11KM/H |
201 | 00:59:24 | 189 | CONSTANT | OLIVIER | V2 | INDIVIDUEL | 10.10KM/H |
202 | 00:59:26 | 137 | CHEVALIER | JEAN-LUC | V2 | JOGGING CLUB MO | 10.10KM/H |
203 | 00:59:26 | 174 | STRZYZEWSKI | AURELIA | SE | INDIVIDUEL | 10.10KM/H |
204 | 00:59:47 | 2 | ROUZE | EMILIE | V1 | INDIVIDUEL | 10.04KM/H |
205 | 00:59:48 | 125 | PAYOT | INGRID | V1 | INDIVIDUEL | 10.04KM/H |
206 | 00:59:48 | 97 | DUARTE | SONIA | SE | INDIVIDUEL | 10.03KM/H |
207 | 00:59:49 | 162 | TABARY | YSOLDE | SE | INDIVIDUEL | 10.03KM/H |
208 | 00:59:50 | 206 | FONTAINE | CHRISTINE | V1 | INDIVIDUEL | 10.03KM/H |
209 | 00:59:51 | 163 | TALON | ELISE | SE | INDIVIDUEL | 10.03KM/H |
210 | 00:59:53 | 160 | WABLE | ISABELLE | V1 | INDIVIDUEL | 10.02KM/H |
211 | 00:59:53 | 63 | WABLE | PHILIPPE | V1 | HEM ATHLETIC CL | 10.02KM/H |
212 | 00:59:55 | 136 | PECQUEUR | JUSTINE | SE | INDIVIDUEL | 10.02KM/H |
213 | 01:00:00 | 182 | GERI | MARTINA | SE | ASPTT LILLE MET | 10.00KM/H |
214 | 01:00:00 | 158 | PORQUET | LAURA | SE | INDIVIDUEL | 10.00KM/H |
215 | 01:00:04 | 65 | BLANCKE | SEVERINE | SE | INDIVIDUEL | 9.99KM/H |
216 | 01:00:10 | 77 | DELCOURT | STEPHANE | V1 | INDIVIDUEL | 9.97KM/H |
217 | 01:00:31 | 66 | HAU | VALERIE | V2 | INDIVIDUEL | 9.92KM/H |
218 | 01:00:46 | 265 | CHARPENTIER | PATRICK | V3 | INDIVIDUEL | 9.88KM/H |
219 | 01:00:47 | 109 | LECLERCQ | SYLVIE | V1 | ECACTGS | 9.87KM/H |
220 | 01:01:08 | 140 | POISSON | THOMAS | SE | INDIVIDUEL | 9.81KM/H |
221 | 01:01:22 | 257 | MEDEZ | CHRISTIAN | V2 | HUMANIS | 9.78KM/H |
222 | 01:01:23 | 256 | MEDEZ | LAURENCE | V1 | HUMANIS | 9.78KM/H |
223 | 01:01:37 | 196 | CHIARENZA | LAURENCE | V1 | INDIVIDUEL | 9.74KM/H |
224 | 01:01:47 | 98 | SIMON | STEPHANIE | SE | INDIVIDUEL | 9.71KM/H |
225 | 01:01:52 | 130 | BACU | PRISCILLA | ES | INDIVIDUEL | 9.70KM/H |
226 | 01:02:23 | 253 | POTTIEZ | EMELINE | SE | OWENS 36 | 9.62KM/H |
227 | 01:02:31 | 142 | THIEFFRY | ANNIE | V2 | INDIVIDUEL | 9.60KM/H |
228 | 01:02:59 | 212 | FARREYROL | EMMANUELLE | V1 | INDIVIDUEL | 9.53KM/H |
229 | 01:03:22 | 112 | COX | LAURANNE | SE | ANSTAING | 9.47KM/H |
230 | 01:03:41 | 138 | DARRY | JULIEN | SE | INDIVIDUEL | 9.42KM/H |
231 | 01:03:51 | 108 | CHALAS | VIRGINIE | V1 | INDIVIDUEL | 9.40KM/H |
232 | 01:04:01 | 120 | CASTEL | THIERRY | V2 | COM ESCAUDAIN | 9.37KM/H |
233 | 01:04:01 | 4 | DECORTE | SYLVIE | SE | PROTERAM | 9.37KM/H |
234 | 01:04:01 | 6 | WATTEBLED | AURELIE | SE | PROTERAM | 9.37KM/H |
235 | 01:04:01 | 7 | JACINTO | FREDERIC | SE | PROTERAM | 9.37KM/H |
236 | 01:04:02 | 8 | WATTEBLED | ALEXIS | SE | PROTERAM | 9.37KM/H |
237 | 01:04:05 | 228 | MELOTTE | NICOLAS | V1 | INDIVIDUEL | 9.36KM/H |
238 | 01:04:10 | 50 | COUCKE | MAUD | SE | INDIVIDUEL | 9.35KM/H |
239 | 01:05:15 | 157 | COUCKE | ESTELLE | SE | INDIVIDUEL | 9.20KM/H |
240 | 01:05:15 | 155 | GUYON | DELPHINE | SE | INDIVIDUEL | 9.20KM/H |
241 | 01:06:09 | 12 | LEDRU | CATHERINE | V2 | INDIVIDUEL | 9.07KM/H |
242 | 01:06:21 | 268 | IOOS | VERONIQUE | V1 | INDIVIDUEL | 9.04KM/H |
243 | 01:06:30 | 42 | CODEVILLE | FREDERIQUE | V1 | INDIVIDUEL | 9.02KM/H |
244 | 01:06:31 | 71 | SION | CECILE | V1 | INDIVIDUEL | 9.02KM/H |
245 | 01:06:33 | 73 | RUYFFELAERE | JULIETTE | V1 | INDIVIDUEL | 9.02KM/H |
246 | 01:07:18 | 23 | GOVI | ENZO | JU | INDIVIDUEL | 8.92KM/H |
247 | 01:07:19 | 119 | TABARY | FLORENCE | V2 | COM ESCAUDAIN | 8.92KM/H |
248 | 01:07:52 | 94 | NOLF | DOROTHEE | SE | CEUX DU LAC | 8.84KM/H |
249 | 01:07:52 | 61 | WIECZORKIEWICZ | CHARLOTTE | SE | INDIVIDUEL | 8.84KM/H |
250 | 01:09:33 | 45 | DEBAST | AGNES | V2 | INDIVIDUEL | 8.63KM/H |
251 | 01:09:33 | 168 | MICHALET | ANNE | V1 | INDIVIDUEL | 8.63KM/H |
252 | 01:18:09 | 144 | FARREYROL | VERONIQUE | V1 | INDIVIDUEL | 7.68KM/H |
253 | 01:19:55 | 124 | PETITPREZ | ALICE | SE | INDIVIDUEL | 7.51KM/H |
254 | 01:19:55 | 48 | PETITPREZ | HERVE | V2 | ANSTAING | 7.51KM/H |
255 | 01:42:02 | 17 | LOPES | BERNARDO | SE | INDIVIDUEL | 5.88KM/H |
Résultats 2018 course 5 km
Clt | Temps | Dossart | Nom | Prénom | Cat | Club | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:16:27 | 428 | GISLAIN | ADRIEN | SE | LILLE METROPOLE | 18.24KM/H |
2 | 00:17:01 | 379 | CRESSON | GEOFFREY | ES | JOGGING ET ATHL | 17.63KM/H |
3 | 00:17:10 | 374 | OUTTERS | SACHA | CA | AC VILLENEUVE D | 17.48KM/H |
